一、適用年齡性別係數之車種 自小客(03) | 級數 | 20歲(含)以下 | 超過20歲至25(含)歲以下 | 超過25歲至30(含)歲以下 | 超過30歲至60(含)歲以下 | 超過60歲以上 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 新投保 | 4 | 2,893 | 2,056 | 2,694 | 1,926 | 1,866 | 1,457 | 1,398 | 1,318 | 1,448 | 1,188 | 一年無出險 | 3 | 2,714 | 1,876 | 2,514 | 1,747 | 1,687 | 1,278 | 1,218 | 1,138 | 1,268 | 1,009 | 二年無出險 | 2 | 2,634 | 1,796 | 2,435 | 1,667 | 1,607 | 1,198 | 1,138 | 1,059 | 1,188 | 929 | 三年無出險 | 1 | 2,594 | 1,757 | 2,395 | 1,627 | 1,567 | 1,158 | 1,099 | 1,019 | 1,148 | 889 | 註:公司行號、自用小客車:適用30至60歲男性保險費 |
|
|
| 一、適用年齡性別係數之車種 自小貨(04) | 級數 | 20歲(含)以下 | 超過20歲至25(含)歲以下 | 超過25歲至30(含)歲以下 | 超過30歲至60(含)歲以下 | 超過60歲以上 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 新投保 | 4 | 3,920 | 2,737 | 3,638 | 2,554 | 2,470 | 1,893 | 1,808 | 1,696 | 1,879 | 1,513 | 一年無出險 | 3 | 3,667 | 2,484 | 3,385 | 2,301 | 2,217 | 1,639 | 1,555 | 1,442 | 1,625 | 1,259 | 二年無出險 | 2 | 3,554 | 2,371 | 3,272 | 2,188 | 2,104 | 1,527 | 1,442 | 1,330 | 1,513 | 1,147 | 三年無出險 | 1 | 3,498 | 2,315 | 3,216 | 2,132 | 2,048 | 1,471 | 1,386 | 1,273 | 1,456 | 1,090 |
|
|
| 一、適用年齡性別係數之車種 客貨兩用(22) | 級數 | 20歲(含)以下 | 超過20歲至25(含)歲以下 | 超過25歲至30(含)歲以下 | 超過30歲至60(含)歲以下 | 超過60歲以上 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 新投保 | 4 | 3,230 | 2,279 | 3,004 | 2,132 | 2,064 | 1,600 | 1,532 | 1,442 | 1,589 | 1,295 | 一年無出險 | 3 | 3,026 | 2,076 | 2,800 | 1,928 | 1,861 | 1,397 | 1,329 | 1,238 | 1,385 | 1,091 | 二年無出險 | 2 | 2,936 | 1,985 | 2,709 | 1,838 | 1,770 | 1,306 | 1,238 | 1,148 | 1,295 | 1,000 | 三年無出險 | 1 | 2,890 | 1,940 | 2,664 | 1,793 | 1,725 | 1,261 | 1,193 | 1,102 | 1,249 | 955 |
|
|
| 二、未適用年齡性別係數之車種 營小客 (07,14,15) | 級數 | 保費 | 自用大客車 (05) | 級數 | 10-20座 | 21-30座 | 31座以上 | 自用/營業 曳引車 | 級數 | 一般曳引 (13,18) | 貨櫃曳引 (30,31) |
|
| 新投保 | 4 | 2,873 | 新投保 | 4 | 8,109 | 8,473 | 7,747 | 新投保 | 4 | 16,679 | 14,681 |
| 一年無出險 | 3 | 2,428 | 一年無出險 | 3 | 6,721 | 7,020 | 6,425 | 一年無出險 | 3 | 13,749 | 12,110 |
| 二年無出險 | 2 | 2,230 | 二年無出險 | 2 | 6,105 | 6,374 | 5,837 | 二年無出險 | 2 | 12,446 | 10,968 |
| 三年無出險 | 1 | 2,132 | 三年無出險 | 1 | 5,796 | 6,051 | 5,543 | 三年無出險 | 1 | 11,795 | 10,397 |
|
|
|
| 二、未適用年齡性別係數之車種 公司小貨車(19) | 級數 | 保費 | 營業大客車 (09) | 級數 | 10-20座 | 21-30座 | 31座以上 | 自用/營業 特種車 | 級數 | 小型特種車 (11,16) | 大型特種車 (12,17) |
|
| 新投保 | 4 | 2,230 | 新投保 | 4 | 12,940 | 11,497 | 10,989 | 新投保 | 4 | 2,799 | 3,868 |
| 一年無出險 | 3 | 1,901 | 一年無出險 | 3 | 10,683 | 9,499 | 9,083 | 一年無出險 | 3 | 2,368 | 3,244 |
| 二年無出險 | 2 | 1,754 | 二年無出險 | 2 | 9,679 | 8,612 | 8,236 | 二年無出險 | 2 | 2,176 | 2,967 |
| 三年無出險 | 1 | 1,681 | 三年無出險 | 1 | 9,178 | 8,168 | 7,812 | 三年無出險 | 1 | 2,080 | 2,828 |
|
|
|
| 二、未適用年齡性別係數之車種 客貨兩用 法人車(22) | 級數 | 保費 | 自用/營業 大貨車(06,10) | 級數 | 3.5-9.0噸 | 9.1-15.0噸 | 15.1噸以上 | 其他 | 軍用行政車 (25) | 軍用戰鬥車 (26) | 動力機械 (27) |
|
| 新投保 | 4 | 1,826 | 新投保 | 4 | 3,426 | 5,698 | 8,560 | 新投保 | 1,955 | 1,008 | 2,568 |
| 一年無出險 | 3 | 1,569 | 一年無出險 | 3 | 2,881 | 4,744 | 7,092 | 一年無出險 | 1,675 | 898 | 2,178 |
| 二年無出險 | 2 | 1,455 | 二年無出險 | 2 | 2,639 | 4,321 | 6,439 | 二年無出險 | 1,551 | 850 | 2,004 |
| 三年無出險 | 1 | 1,398 | 三年無出險 | 1 | 2,518 | 4,109 | 6,112 | 三年無出險 | 1,489 | 826 | 1,918 |
|
|
|
| 機車強制險費率表 保險期間 | 重型機車(01) | 大型重型機車(32) | 輕型機車(02) | 小型輕型機車(34) | 一年整 | 668 | 721 | 435 | 二年整 | 1,214 | 1,320 | 750 |
本費率表於保險生效日100.03.01適用 |
|